Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
befragungen [2021/05/19 15:14] – haubnerju | befragungen [2021/10/06 19:28] (aktuell) – armbrechtko85495 |
---|
====== Befragungen ====== | ====== Befragungen ====== |
| |
Im ersten digitalen Semester, im Sommersemester 2020, wurden die Lehrenden und Studierenden unserer Hochschule dazu befragt, wie sie das Lehren und Lernen erleben. Auch im Wintersemester 2020/2021 gab es dazu zwei Befragungen unter den Lehrenden und Studierenden. Die Ergebnisse finden Sie hier. | Wir wollten gerne wissen, wie Lehrende und Studierende das Lehren und Lernen während der COVID-19 Pandemie erleben. Dafür haben wir auf Initiative von Vizpräsidentin Prof. Dr. Zitzmann zwei Online-Fragebögen entwickelt und die Lehrenden und Studierenden der TH Nürnberg im Sommersemester 2020 und erneut im Wintersemester 2020/2021 befragt. Untersucht wurden unter anderem Chancen und Herausforderungen digitaler Lehre, verwendete Lehrformen und Tools, Zufriedenheit mit der Lehre und dem Lernen sowie Einstellung zu und Erfahrung mit digitalen Prüfungen. Die Ergebnisse machen weiterhin Herausforderungen für das zukünftige Lehren und Lernen deutlich und wurden bereits an relevante Stellen ins Haus kommuniziert. |
| |
* [[https://mediasharing.service.th-nuernberg.de/m/db9714bd203c1df54d764138fb7ef5cc28578a87b605a9f5662a8608ad64838e50f0e030f22f61466b0d003327a907230bcf61e822f76687644e41d5e02c295e|Ergebnisbericht Wintersemester 2020/2021]] der Lehrenden- und Studierendenbefragung an der TH Nürnberg "Digitale Lehre im Wintersemester 2020/2021" | * [[https://mediasharing.service.th-nuernberg.de/m/db9714bd203c1df54d764138fb7ef5cc28578a87b605a9f5662a8608ad64838e50f0e030f22f61466b0d003327a907230bcf61e822f76687644e41d5e02c295e|Ergebnisbericht Wintersemester 2020/2021]] der Lehrenden- und Studierendenbefragung an der TH Nürnberg "Digitale Lehre im Wintersemester 2020/2021" |
| |
* [[https://mediasharing.service.th-nuernberg.de/m/7a0bd3fad818a83c69960ed8cf0e0b501f55c8f4ef89c8dfc2a66df8705ba30a9be25d25cacee66afbeee047552766a654f0f52cd9a0e793a34f11a6a0dfec61|Ergebnisbericht Sommersemester 2020 ]] der Lehrenden- und Studierendenbefragung an der TH Nürnberg "Digitale Lehre im Sommersemester 2020" | * [[https://mediasharing.service.th-nuernberg.de/m/7a0bd3fad818a83c69960ed8cf0e0b501f55c8f4ef89c8dfc2a66df8705ba30a9be25d25cacee66afbeee047552766a654f0f52cd9a0e793a34f11a6a0dfec61|Ergebnisbericht Sommersemester 2020 ]] der Lehrenden- und Studierendenbefragung an der TH Nürnberg "Digitale Lehre im Sommersemester 2020" |
| |
---- | |
| |
Ist dieser Artikel hilfreich? | |
| |
{(rater>id=1|name=befragungen|type=vote|trace=user|headline=off)} | |
| |
| |