| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| creative_commons_und_oer [2021/10/07 13:49] – Barbara Meissner | creative_commons_und_oer [2026/02/11 14:27] (aktuell) – Barbara Meissner |
|---|
| * Grundlagen zu OER: [[https://oer.amh-ev.de/|OERinform]] | * Grundlagen zu OER: [[https://oer.amh-ev.de/|OERinform]] |
| * Webinare zu OER: [[https://www.oercamp.de/2021/02/01/alle_100_webtalks/|OERcamp]] | * Webinare zu OER: [[https://www.oercamp.de/2021/02/01/alle_100_webtalks/|OERcamp]] |
| * Leifaden zu OER: [[https://wiki.llz.uni-halle.de/Creative_Commons|Wiki der Uni Halle-Wittenberg]] | * Lizenz-Leitfaden zu OER: [[https://wiki.llz.uni-halle.de/Creative_Commons|Wiki der Uni Halle-Wittenberg]] |
| |
| </col> | </col> |
| Mit zwei Entscheidungen können Sie die passende Lizenz für Ihre Materialien finden: \\ \\ 1. Wollen Sie erlauben, dass Bearbeitungen Ihres Werkes geteilt werden? \\ Ja / Nein / Ja, solange andere unter denselben Bedingungen weitergeben \\ \\ 2. Wollen Sie erlauben, dass Ihr Werk kommerziell genutzt wird? \\ Ja / Nein \\ \\ <callout type="tip" icon="true">Beantworten Sie diese beiden Fragen im //License Chooser// von Creative Commons: [[https://creativecommons.org/choose/|https://creativecommons.org/choose/]] \\ | Mit zwei Entscheidungen können Sie die passende Lizenz für Ihre Materialien finden: \\ \\ 1. Wollen Sie erlauben, dass Bearbeitungen Ihres Werkes geteilt werden? \\ Ja / Nein / Ja, solange andere unter denselben Bedingungen weitergeben \\ \\ 2. Wollen Sie erlauben, dass Ihr Werk kommerziell genutzt wird? \\ Ja / Nein \\ \\ <callout type="tip" icon="true">Beantworten Sie diese beiden Fragen im //License Chooser// von Creative Commons: [[https://creativecommons.org/choose/|https://creativecommons.org/choose/]] \\ |
| Sie erhalten dann die passende Lizenz, wahlweise zum Kopieren oder Einbetten.</callout> | Sie erhalten dann die passende Lizenz, wahlweise zum Kopieren oder Einbetten.</callout> |
| | |
| |
| ===== Die Lizenzen im Überblick ===== | ===== Die Lizenzen im Überblick ===== |
| ==== Lehreinheiten und Materialien für die Hochschullehre ==== | ==== Lehreinheiten und Materialien für die Hochschullehre ==== |
| |
| <grid> <col sm="4"> <panel>{{ :internetressourcen:640px-virtuelle_hochschule_bayern_logo.svg.png?200 }} | <grid> <col sm="4"> |
| \\ | <panel>{{ :internetressourcen:640px-virtuelle_hochschule_bayern_logo.svg.png?200 }}\\ |
| <text size="large">[[https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/oer|OER aus Bayern - oer.vhb.org]]</text> \\ | <text size="large">[[https://oer.vhb.org/edu-sharing/components/oer|OER aus Bayern - oer.vhb.org]]</text>\\ |
| Auf der Plattform //OER aus Bayern// können eigene Materialien als OER bereitgestellt und die Materialien anderer frei genutzt werden. Die Materialien sind auch über die SMART vhb-Suche zugänglich. | Auf der Plattform //OER aus Bayern// können Angehörige bayerischer Hochschulen Materialien als OER bereitstellen und die Materialien anderer frei genutzt werden. Die Materialien sind auch über die SMART vhb-Suche zugänglich. |
| |
| ---- | ---- |
| |
| [[mailto:smart@vhb.org|Kontakt, wenn Sie Materialien hochladen möchten]] </panel> </col> | [[mailto:smart@vhb.org|Kontakt, wenn Sie Materialien hochladen möchten]] </panel> |
| | |
| | </col> |
| |
| |
| Neben spezifischen Lehrmaterialien sind oft auch allgemeine Materialien wie Illustrationen oder Sounds für die Gestaltung der Lehre wichtig. Zu den größten OER-Plattformen mit allgemeinen Materialien zählen die [[https://www.oercommons.org/|OER commons]] des //Institute for the Study of Knowledge Management in Education//, [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page|Wikimedia]], die [[https://www.europeana.eu/de|Plattform Europeana]] der //Europeana Foundation// sowie die Plattform [[http://www.merlot.org/merlot/index.htm|MERLOT]] der California State University. \\ | Neben spezifischen Lehrmaterialien sind oft auch allgemeine Materialien wie Illustrationen oder Sounds für die Gestaltung der Lehre wichtig. Zu den größten OER-Plattformen mit allgemeinen Materialien zählen die [[https://www.oercommons.org/|OER commons]] des //Institute for the Study of Knowledge Management in Education//, [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page|Wikimedia]], die [[https://www.europeana.eu/de|Plattform Europeana]] der //Europeana Foundation// sowie die Plattform [[http://www.merlot.org/merlot/index.htm|MERLOT]] der California State University. \\ |
| |
| Beispiele für weitere Quellen: | <callout type="tip" icon="true"> Über die Metasuche von [[https://oersi.org/|OERSI]] oder auf [[https://search.creativecommons.org/|CC search (englisch)]] können Sie eine Vielzahl an OER-Plattformen durchsuchen.</callout> |
| | |
| * [[:internetressourcen:grafiken|Freie Grafiken]] | |
| * [[:internetressourcen:sound|Freie Sounds]] | |
| * [[:internetressourcen:video|Freie Videos]] | |
| * [[:internetressourcen:opendata|Offene Daten und Datenportale]] | |
| | |
| <callout type="tip" icon="true"> Über die Metasuche mit dem [[https://oerhoernchen.de/suche|OERhörnchen]] oder auf [[https://search.creativecommons.org/|CC search (englisch)]] können Sie eine Vielzahl an OER-Plattformen durchsuchen.</callout> | |
| |
| ==== Frei zugängliche Online-Kurse ==== | ==== Frei zugängliche Online-Kurse ==== |