hybride_lehre:starfish-raeume_im_detail

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hybride_lehre:starfish-raeume_im_detail [2025/06/16 11:31] – angelegt Jonas Krughybride_lehre:starfish-raeume_im_detail [2025/07/01 07:29] (aktuell) – Fehler im Titel korrigiert Jakob Vöckler
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Starfish-Fäume im Detail ======+====== Starfish-Räume im Detail ======
  
-===== Überschrift 1 ===== +Auf dieser Seite findest du eine Übersicht der mit Starfish ausgestatteten Räume an der TH Nürnberg. Starfish-Räume sind speziell für hybride Lehrformate ausgelegt. Sie verfügen über ein optimiertes Setup aus Kamera, Mikrofonen, Bildschirm und Steuerungselementen, das eine gleichwertige Teilnahme vor Ort und online ermöglicht.
-Hier den Text einfügen!+
  
 +===== Aktuell ausgestattete Räume =====
  
-# Starfish-Räume im Detail +| Raum          | Einrichtung / Fakultät  | Setup-Typ                             | Ansprechperson(en)               | Link zur Detailseite     | 
- +| -----------   | ---------               | ------------------------------------  | ----------------                 | -----------------------  | 
-Auf dieser Seite findest du eine Übersicht der mit Starfish ausgestatteten Räume an der TH NürnbergStarfish-Räume sind speziell für hybride Lehrformate ausgelegtSie verfügen über ein optimiertes Setup aus Kamera, Mikrofonen, Bildschirm und Steuerungselementen, das eine gleichwertige Teilnahme vor Ort und online ermöglicht+| BL.101        | BL                      | fest                                  | Daniel Großhauser                |                          | 
- +| WE.201        | WE                      | fest                                  | ----                                                      | 
-## Aktuell ausgestattete Räume+| KI.101a       | KI                      | mobil                                 | Carmen Marginean                                          | 
 +| Learning Lab  | LeKo                    | mobil                                 | Julia Haubner                    |                          | 
 +| KT.303        | AC                      | mobil                                 | Birgit Götzinger                                          | 
 +| WD.301        | VT                      | fest                                  | Marcus Veitenthal                |                          | 
 +| WE.105        | efi                     | fest                                  | Manuel Lederhofer                |                          | 
 +| WE.310        | efi                     | fest                                  | Manuel Lederhofer                |                          | 
 +| KA.334        | MG / VS                 | fest                                  | Prof. Michael Koch, Herr Krügel  |                          |
  
-| Raum      | Gebäude | Ausstattung                        | Besonderheiten | Link zur Detailseite | 
-|-----------|---------|------------------------------------|----------------|-----------------------| 
-| BL.101    | BL      | Cynap, PTZ-Kamera, Raum-Mikros     | Kamera an Wand montiert, flache Decke | [Raumbeschreibung BL.101](./BL101.md) | 
-| WE.201    | WE      | Cynap, Raum-Mikros, FlipBoard      | Mobiles Setup mit flexiblem Pult     | [Raumbeschreibung WE.201](./WE201.md) | 
-| KA.105    | KA      | Cynap, Dokumentenkamera, Tonanlage | Gute Akustik durch Teppichboden      | [Raumbeschreibung KA.105](./KA105.md) | 
  
-*(Tabelle kann beliebig erweitert werden)* 
  
----+===== Technische Merkmale aller Starfish-Räume =====
  
-## Technische Merkmale aller Starfish-Räume+  * Einheitliches Bedienkonzept 
 +  * Anbindung an Cynap Pure Pro 
 +  * Audio-Aufnahme über Raum-Mikrofone 
 +  * Kamera-Tracking oder fest installierte Perspektive 
 +  * Zusätzlicher Bildschirm für virtuelle Teilnehmende 
 +  * Zugang über HDMI oder USB-C am Hybrid-Pult
  
-- Einheitliches Bedienkonzept 
-- Anbindung an Cynap Pure Pro 
-- Audio-Aufnahme über Raum-Mikrofone 
-- Kamera-Tracking oder fest installierte Perspektive 
-- Zusätzlicher Bildschirm für virtuelle Teilnehmende 
-- Zugang über HDMI oder USB-C am Hybrid-Pult 
  
----+===== Hinweise zur Nutzung =====
  
-## Hinweise zur Nutzung+  * Bitte vor Veranstaltungsbeginn Technik testen 
 +  * Kameraausrichtung und Mikrofonfunktion prüfen 
 +  * Bei technischen Problemen siehe: [[hybride_lehre:hybrid_technik_faq|Hybrid Technik FAQ]]
  
-- Bitte vor Veranstaltungsbeginn Technik testen 
-- Kameraausrichtung und Mikrofonfunktion prüfen 
-- Bei technischen Problemen siehe: [Fehlerhilfe & Troubleshooting](./Fehlerhilfe.md) 
  
---- 
  
-*Letzte Aktualisierung: 16. Juni 2025*   
-*Ansprechpartner: Jonas Krug (Medientechnik / Starfish-Team)* 
  
----- 
-Ist dieser Artikel hilfreich? 
-{(rater>id=1|name=hybride_lehre:starfish-raeume_im_detail|type=vote|trace=user|headline=off)} 
  • hybride_lehre/starfish-raeume_im_detail.1750066277.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/06/16 11:31
  • von Jonas Krug