Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
hybride_lehre:starfish_praxisbeispiele [2025/03/20 11:11] – Jonas Krug | hybride_lehre:starfish_praxisbeispiele [2025/03/20 16:21] (aktuell) – Jonas Krug |
---|
====== Starfish-Hybridräume: Praxisbeispiele ====== | ====== Starfish-Hybridräume: FAQ ====== |
| |
<callout type="primary" icon="true">Diese Seite befindet sich aktuell im Aufbau. Weitere Szenarien folgen zeitnah!</callout> | <callout type="primary" icon="true">Diese Seite befindet sich aktuell im Aufbau. Weitere Szenarien folgen zeitnah!</callout> |
* [[:hybride_lehre:hybride_raeume|Weitere hybrid ausgestattete Räume an der Ohm]] | * [[:hybride_lehre:hybride_raeume|Weitere hybrid ausgestattete Räume an der Ohm]] |
| |
===== Troubleshooting ===== | ===== Erste Schritte ===== |
| |
<accordion> <panel> </panel> <panel title="Wo finde ich meine Zoom-ID und mein Kennwort?"> {{:hybride_lehre:zoom-id-kennwort.png?400}} | <accordion><panel title="Wo finde ich meine Zoom-ID und mein Kennwort?"> {{:hybride_lehre:zoom-id-kennwort.png?400}} |
| |
Ihre Zoom-Kennung (ID und Kennwort) finden Sie, wenn Sie auf das grüne Häkchen-Symbol oben links in Zoom klicken. Beachten Sie, dass Sie zuvor ein Zoom-Meeting gestartet haben müssen, um das Symbol zu sehen. </panel> | Ihre Zoom-Kennung (ID und Kennwort) finden Sie, wenn Sie auf das grüne Häkchen-Symbol oben links in Zoom klicken. Beachten Sie, dass Sie zuvor ein Zoom-Meeting gestartet haben müssen, um das Symbol zu sehen. </panel> |
<panel title="Ich arbeite viel mit der Tafel und meine Kameraübertragung ist sehr schlecht.">Zoom komprimiert die Bildübertragung der Auto-Tracking-Kamera auf 720p, was für feine Tafelanschriften ungeeignet ist. Wenn Sie viel mit der Tafel arbeiten, empfehlen wir einen Wechsel zu Teams, da Microsoft die Kameraqualität nicht komprimiert. </panel> | <panel title="Ich arbeite viel mit der Tafel und meine Kameraübertragung ist sehr schlecht.">Zoom komprimiert die Bildübertragung der Auto-Tracking-Kamera auf 720p, was für feine Tafelanschriften ungeeignet ist. Wenn Sie viel mit der Tafel arbeiten, empfehlen wir einen Wechsel zu Teams, da Microsoft die Kameraqualität nicht komprimiert. </panel> |
| |
<panel title="Ich sehe über den Monitor nur meine Präsentation, möchte aber meine Zoom-Teilnehmer sehen.">Gehen Sie in Zoom zu den „Ansicht“-Einstellungen (über Laptop) und klicken Sie auf „Galerie“. Wenn Sie keine Rückversicherung benötigen, dass Ihre Präsentation auch übertragen wird, können Sie über den Reiter „Selbstansicht ausblenden“ noch mehr Platz für Ihre Zoom-Teilnehmer schaffen. | <panel title="Ich sehe über den Monitor nur meine Präsentation, möchte aber meine Zoom-Teilnehmer sehen.">Gehen Sie in Zoom zu den „Ansicht“-Einstellungen (über Laptop) und klicken Sie auf „Galerie“. Wenn Sie keine Rückversicherung benötigen, dass Ihre Präsentation auch übertragen wird, können Sie über den Reiter „Selbstansicht ausblenden“ noch mehr Platz für Ihre Zoom-Teilnehmer schaffen. |
{{:hybride_lehre:zoom-ansicht-einstellung.png?400}}{{:hybride_lehre:zoom-ansicht-galerie.png?400}}</panel> | {{:hybride_lehre:zoom-ansicht-einstellung.png?400}}{{:hybride_lehre:zoom-ansicht-galerie.png?400}}</panel> |
| |
</accordion> | </accordion> |
| |
| |
| ===== Technische Probleme ===== |
| |
| <accordion> |
| <panel title="Die Kamera funktioniert nicht."> |
| Sollten Sie in Ihrer Teams-Konferenz kein Kamerabild sehen, prüfen Sie zunächst, ob die Decken- oder Auto-Tracking-Kamera eingeschaltet ist. Dies erkennen Sie an einem durchgehend leuchtenden blauen Licht. |
| |
| Falls die Kamera nicht eingeschaltet ist, aktivieren Sie sie über den roten Einschaltknopf auf der im Pult befindlichen Fernbedienung. |
| |
| Leuchtet die Kamera, aber es ist weiterhin kein Bild sichtbar, überprüfen Sie in den Video-Einstellungen der Teams-Konferenz, ob die entsprechende Kamera ausgewählt ist. |
| |
| Erscheint ein rotes Warnsymbol über der Schaltfläche, starten Sie die Konferenz neu und kontrollieren Sie anschließend die Kamera-Einstellungen erneut. |
| </panel> |
| |
| <panel title="Der Beamer funktioniert nicht."> |
| Wird überhaupt ein Bild auf der Leinwand angezeigt? Falls nicht, überprüfen Sie, ob der Beamer eingeschaltet ist. Die Steuerung des Beamers befindet sich in der Regel schaltbares physischen Bedienfeld an der Wand in der Nähe der Leinwand. Wählen Sie dort die Schaltfläche "HDMI", die durchgehend bläulich leuchten sollte. |
| |
| Wird ein falsches Bild über den Beamer angezeigt? Dann überprüfen Sie das 6-Tasten-Feld am Pult. Stellen Sie sicher, dass die Signalschaltungen so eingestellt sind, dass auf der Leinwand der gewünschte Bildschirm angezeigt wird. |
| </panel> |
| |
| <panel title="Das Pult funktioniert nicht."> |
| Ist der Touchscreen ausgeschaltet? Schalten Sie ihn über den physischen Einschaltknopf unten rechts am Bildschirm ein. |
| |
| Wird das Bild weiterhin nicht angezeigt, prüfen Sie, ob das 6-Tastenfeld die Streaming-Kanäle anzeigt. Falls nötig, wählen Sie die Kanäle erneut aus. |
| </panel> |
| </accordion> |
| |
| |
| |
| |
| |