internetressourcen:app-tipps

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
internetressourcen:app-tipps [2019/06/18 09:57] – [Produktivität] misirmi77862internetressourcen:app-tipps [2024/08/26 13:18] (aktuell) – gelöscht Ute Dasch
Zeile 1: Zeile 1:
-====== App-Tipps ====== 
- 
-//Mittlerweile gibt es eine große Zahl von Smartphone-Apps, die sich für die Lehre und das Lernen eignen. Eine Auswahl von Apps die wir selbst gerne verwenden tragen wir hier zusammen.// 
-===== Kommunikation ===== 
- 
-  * [[https://hangouts.google.com|Google Hangouts]]: virtuelle Treffen ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/hangouts/id643496868|iOS]]) 
-  * [[https://www.skype.com|Skype]]: virtuelle Treffen ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider|Android]], [[https://itunes.apple.com/app/skype/id304878510|iOS]]) 
-  * [[https://telegram.org/|Telegram]]: Chat ähnlich wie WhatsApp. Auch für Tablets und mehrere Clients zugleich (Android, iOS, WP, PC, Mac, Windows) 
-  * [[https://twitter.com|Twitter]]: Tweets und Kurznachrichten ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/twitter/id333903271|iOS]]) 
-  * [[https://www.whatsapp.com|WhatsApp]]: Chats und Absprachen, auch in Gruppen ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/whatsapp-messenger/id310633997|iOS]]) 
- 
-===== Produktivität ===== 
- 
-  * [[https://apps.ankiweb.net/|Anki]]: Karteikartenprogramm ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/evernote-notizen-festhalten/id281796108|iOS, Windows, macOS, Linux]]) 
-  * [[:tools:camscanner|Camscanner]]: Abfotografieren von Flipcharts, Notizen und Tafelbildern ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=de|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/camscanner-free/id388627783|iOS]]) 
-  * [[https://evernote.com|Evernote]]: Verwaltung von Notizen ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/evernote-notizen-festhalten/id281796108|iOS]]) 
-  * [[:tools:explain_everything|Explain Everything]]: Produktion von Lernvideos ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/explain-everything-classic/id431493086|iOS]]) 
-  * [[https://feedly.com/i/welcome|feedly]]: Abonnieren von RSS-Feeds ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devhd.feedly|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/feedly-your-work-newsfeed/id396069556|iOS]]) 
-  * Mindly: Sammeln und Strukturieren von Ideen ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dripgrind.mindly|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/mindly/id771221376|iOS]]) 
-  * Office Lens: Abfotografieren von Flipcharts, Notizen und Tafelbildern ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/office-lens/id975925059|iOS]]) 
-  * [[https://www.onenote.com|OneNote]]: Verwaltung von Notizen ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/microsoft-onenote-listen-fotos/id410395246|iOS]]) 
-  * [[https://getpocket.com|Pocket]]: Pflegen einer "lies mich"-Liste ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideashower.readitlater.pro|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/pocket/id309601447|iOS]]) 
-  * [[https://translate.google.de|Google Übersetzer]]: Texte und Fotos übersetzen ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/google-ubersetzer|iOS]]) 
-  * [[https://www.wunderlist.com|Wunderlist]]: Aufgaben planen ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunderkinder.wunderlistandroid|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/wunderlist-to-do-liste/id406644151|iOS]]) 
- 
- 
-===== Fachspezifisch ===== 
- 
-  * [[https://www.wolframalpha.com|Wolfram Alpha]]: math. Berechnungen durchführen ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.alpha|Android]], [[https://itunes.apple.com/de/app/wolframalpha/id334989259|iOS]]) 
-  * [[https://www.gnu.org/software/octave/|GNU Octave]]: kostenlose Alternative für Matlab (Windows, macOS, Linux) 
- 
----- 
- 
-Ist dieser Artikel hilfreich? 
- 
-{(rater>id=1|name=internetressourcen:app-tipps|type=vote|trace=user|headline=off)} 
- 
  
  • internetressourcen/app-tipps.1560844622.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2019/06/18 09:57
  • von misirmi77862