Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
konzeption_von_lehrveranstaltungen:inverted_classroom [2023/04/17 13:50] – Barbara Meissner | konzeption_von_lehrveranstaltungen:inverted_classroom [2024/10/16 09:52] (aktuell) – Ute Dasch |
---|
Bei Inverted Classroom (auch: Flipped Classroom) eignen Studierende sich vor der Lehrveranstaltungsstunde Wissen an und/ oder üben dieses. Die Lehrveranstaltungsstunde dient dann der Interaktion, um das neue Wissen zu überprüfen, zu diskutieren, anzuwenden oder zu vertiefen. Es wird also eine **selbstgesteuerte Vorbereitungsphase (Pre-Class Time)** mit einer **interaktiven Präsenzphase (In-Class Time)** kombiniert. Die Präsenzphase dient vertieftem Lernen und bietet der Lehrperson die Möglichkeit, Einblick in den Kenntnisstand der Studierenden zu erhalten. Die Präsenzphase kann entsprechend flexibel gestaltet und an die Bedarfe der Studierenden angepasst werden. | Bei Inverted Classroom (auch: Flipped Classroom) eignen Studierende sich vor der Lehrveranstaltungsstunde Wissen an und/ oder üben dieses. Die Lehrveranstaltungsstunde dient dann der Interaktion, um das neue Wissen zu überprüfen, zu diskutieren, anzuwenden oder zu vertiefen. Es wird also eine **selbstgesteuerte Vorbereitungsphase (Pre-Class Time)** mit einer **interaktiven Präsenzphase (In-Class Time)** kombiniert. Die Präsenzphase dient vertieftem Lernen und bietet der Lehrperson die Möglichkeit, Einblick in den Kenntnisstand der Studierenden zu erhalten. Die Präsenzphase kann entsprechend flexibel gestaltet und an die Bedarfe der Studierenden angepasst werden. |
| |
{{ :konzeption_von_lehrveranstaltungen:inverted_classroom.png?500|}} | {{ :konzeption_von_lehrveranstaltungen:inverted_classroom.png?500}} |
\\ | |
| |
| <button type="primary" collapse="foo">Beispiel: Just in Time-Teaching</button> <collapse id="foo" collapsed="true"> |
| |
<button type="primary" collapse="foo">Beispiel: Just in Time-Teaching</button> | <callout type="tip" icon="true">Rückmeldungen und Abgaben von Studierenden zu verständnisorientierten Aufgaben ermöglichen es, die Vorlesung am aktuellen Bedarf auszurichten. </callout> |
<collapse id="foo" collapsed="true"> | |
| |
<callout type="tip" icon="true">Rückmeldungen und Abgaben von Studierenden zu verständnisorientierten Aufgaben ermöglichen es, die Vorlesung am aktuellen Bedarf auszurichten. | <callout type="info"> |
</callout> | |
| |
<callout type="info"> | |
==== Ablauf ==== | ==== Ablauf ==== |
| |
Just-in-Time Teaching ist eine Variante von Inverted Classroom, bei der sich die Studierenden vor der eigentlichen Unterrichtseinheit aktiv mit dem Stoff auseinandersetzen. Die Dozentin oder der Dozent stellt als Vorbereitung für die Veranstaltung Aufgaben zur Verfügung, die auf dem Vorwissen der Studierenden aufbauen, um neue Konzepte einzuführen. Durch den Einsatz webbasierter Aufgaben wird zum Einen erreicht, dass die Studierenden schon vorab in die Materie eintauchen. Zusätzlich dazu erhält der Lehrende („just in time“) eine Rückmeldung über Wissenslücken und/oder Verständnisschwierigkeiten und kann die anstehende Veranstaltung dynamisch daran anpassen.\\ | Just-in-Time Teaching ist eine Variante von Inverted Classroom, bei der sich die Studierenden vor der eigentlichen Unterrichtseinheit aktiv mit dem Stoff auseinandersetzen. Die Dozentin oder der Dozent stellt als Vorbereitung für die Veranstaltung Aufgaben zur Verfügung, die auf dem Vorwissen der Studierenden aufbauen, um neue Konzepte einzuführen. Durch den Einsatz webbasierter Aufgaben wird zum Einen erreicht, dass die Studierenden schon vorab in die Materie eintauchen. Zusätzlich dazu erhält der Lehrende („just in time“) eine Rückmeldung über Wissenslücken und/oder Verständnisschwierigkeiten und kann die anstehende Veranstaltung dynamisch daran anpassen.\\ |
\\ | {{ :konzeption_von_lehrveranstaltungen:jitt_abbildung.jpg?400 }} |
| |
{{ :konzeption_von_lehrveranstaltungen:jitt_abbildung.jpg?400 |}} | |
| |
==== Vorteile ==== | ==== Vorteile ==== |
Poth, Thomas (2009): Adressatengerechtes Unterrichten mit dem Just-in-Time Teaching-Verfahren. Dissertation: Universität Koblenz-Landau. URL: [[https://d-nb.info/995575223/34|d-nb.info/995575223/34]] | Poth, Thomas (2009): Adressatengerechtes Unterrichten mit dem Just-in-Time Teaching-Verfahren. Dissertation: Universität Koblenz-Landau. URL: [[https://d-nb.info/995575223/34|d-nb.info/995575223/34]] |
| |
https://www.edutopia.org/blog/just-in-time-teaching-gregor-novak | [[https://www.edutopia.org/blog/just-in-time-teaching-gregor-novak|https://www.edutopia.org/blog/just-in-time-teaching-gregor-novak]] \\ |
\\ | \\ |
\\ | Kurzvideo zu Just-in-Time Teaching: \\ |
Kurzvideo zu Just-in-Time Teaching:\\ | [[https://mediasharing.service.th-nuernberg.de/category/video/Just-inTime-Teaching/6bff528f5b375e7cf11ffce1f990ff0b/32|{{:konzeption_von_lehrveranstaltungen:jitt_screenshot.png?nolink&400}}]] </callout> |
[[https://mediasharing.service.th-nuernberg.de/category/video/Just-inTime-Teaching/6bff528f5b375e7cf11ffce1f990ff0b/32|{{:konzeption_von_lehrveranstaltungen:jitt_screenshot.png?nolink&400|}}]] | |
</callout> | |
| |
</collapse> | </collapse> |
\\ | |
| |
==== Erfolgsfaktoren der In-Class Time ("Präsenzphase") ==== | ==== Erfolgsfaktoren der In-Class Time ("Präsenzphase") ==== |
| |
* Kommunikation und Interaktion | * Kommunikation und Interaktion |
* Peer-Learning-Elemente | * Peer-Learning-Elemente |
* Unterstützende Anleitung und Hilfestellung | * Unterstützende Anleitung und Hilfestellung |
| |
Es ist entscheidend, dass Vorbereitungs- und Präsenzphase ineinandergreifen, also zum Beispiel indem die Lehrpersonen... | Es ist entscheidend, dass Vorbereitungs- und Präsenzphase ineinandergreifen, also zum Beispiel indem die Lehrpersonen… |
* Ergebnisse der Vorbereitungsphase in der Präsenzphase explizit aufgreifen | |
| * Ergebnisse der Vorbereitungsphase in der Präsenzphase explizit aufgreifen |
* Erwähnen, was sie sich angesehen haben und wie die Vorbereitung gelaufen ist | * Erwähnen, was sie sich angesehen haben und wie die Vorbereitung gelaufen ist |
* den Bezug zwischen den Themen der Online- und Präsenzphase herstellen | * den Bezug zwischen den Themen der Online- und Präsenzphase herstellen |
* Anonymisierte Abgaben als Diskussionsgrundlage verwenden | * Anonymisierte Abgaben als Diskussionsgrundlage verwenden |
* Die zu erarbeitenden Inhalte nicht wiederholen („die/der macht das ja eh noch vor“) | * Die zu erarbeitenden Inhalte nicht wiederholen („die/der macht das ja eh noch vor“) |
| |
| |
==== Erfolgsfaktoren der Pre-Class Time ("Vorbereitungsphase") ==== | ==== Erfolgsfaktoren der Pre-Class Time ("Vorbereitungsphase") ==== |
* Eigene Eindrücke rückmelden | * Eigene Eindrücke rückmelden |
* Wiederholte, umfassende Information der Studierenden über das warum und wie | * Wiederholte, umfassende Information der Studierenden über das warum und wie |
* [[konzeption_von_lehrveranstaltungen:intrinsische_motivation_foerdern|Motivation ]] ermöglichen | * [[:konzeption_von_lehrveranstaltungen:intrinsische_motivation_foerdern|Motivation ]] ermöglichen |
* Regelmäßigkeit/ Kontinuität erzeugen | * Regelmäßigkeit/ Kontinuität erzeugen |
| |
| |
\\ | |
==== Praxisbeispiele ==== | ==== Praxisbeispiele ==== |
* Lehrende der TH Nürnberg schreiben im Portal Digitale Lehre zu ihren [[https://leko.th-nuernberg.de/portal_digitale_lehre/?s=Inverted+Classroom&post_types=praxisbeispiel,anleitung&active_tab=1|Erfahrungen mit Inverted Classroom]] | |
* Prof. Böttcher von der Hochschule München zu [[https://www.diz-bayern.de/images/cwattachments/484_78dbd7d57d2484ca88b1dca9c51b7cec.pdf#page=25|Inverted Classroom im Fach Software Engineering]] | |
* Manuela Alcañiz mit Kollegen im Artikel [[http://dx.doi.org/10.4995/HEAd18.2018.8136 |“Flipping the classroom in courses of statistics: analysing the feedback of students”]] | |
| |
Die Jahrestagung [[https://www.icmbeyond.net/|Inverted Classroom and beyond]] bietet Raum für Erfahrungsaustausch, um einen Überblick über aktuelle Themen zu bekommen und Inverted Classroom-Konzepte weiterzuentwickeln. | * Lehrende der TH Nürnberg schreiben im Portal Digitale Lehre zu ihren [[https://leko.service.th-nuernberg.de/portal_digitale_lehre/?s=Inverted+Classroom&post_types=praxisbeispiel,anleitung&active_tab=1|Erfahrungen mit Inverted Classroom]] |
\\ | * Maßnahmenkatalog und Anwendungsbeispiele, um die Motivation zu erhöhen, an den Veranstaltungsterminen teilzunehmen: [[https://didaktikzentrum.de/images/cwattachments/mint-symposium-2023.pdf#page=54|Ein spielebasierter Ansatz zur Verbesserung von Inverted Classroom Präsenzveranstaltungen]] |
\\ | * Prof. Böttcher von der Hochschule München zu [[https://www.diz-bayern.de/images/cwattachments/484_78dbd7d57d2484ca88b1dca9c51b7cec.pdf#page=25|Inverted Classroom im Fach Software Engineering]] |
\\ | * Manuela Alcañiz mit Kollegen im Artikel [[http://dx.doi.org/10.4995/HEAd18.2018.8136|“Flipping the classroom in courses of statistics: analysing the feedback of students”]] |
| |
| Die Jahrestagung [[https://www.icmbeyond.net/|Inverted Classroom and beyond]] bietet Raum für Erfahrungsaustausch, um einen Überblick über aktuelle Themen zu bekommen und Inverted Classroom-Konzepte weiterzuentwickeln. \\ |
| \\ |
| |
==== Für den schnellen Einstieg ==== | ==== Für den schnellen Einstieg ==== |
{{ :konzeption_von_lehrveranstaltungen:inverted-classroom_quickstartguide.pdf|"Quick Start Guide"}} (University of Texas at Austin, CC BY-NC-SA)\\ | |
\\ | {{:konzeption_von_lehrveranstaltungen:inverted-classroom_quickstartguide.pdf|"Quick Start Guide"}} (University of Texas at Austin, CC BY-NC-SA) \\ |
{{ :konzeption_von_lehrveranstaltungen:educause_2012_7_things_you_should_know_about_the_flipped_classrooms.pdf |"7 Things You Should Know About the Flipped Classroom"}} (EDUCAUSE-Initiative, [[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/|CC BY-NC-ND 3.0]])\\ | \\ |
\\ | {{:konzeption_von_lehrveranstaltungen:educause_2012_7_things_you_should_know_about_the_flipped_classrooms.pdf|"7 Things You Should Know About the Flipped Classroom"}} (EDUCAUSE-Initiative, [[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/|CC BY-NC-ND 3.0]]) \\ |
| \\ |
Inverted Classroom in 12 min erklärt: | Inverted Classroom in 12 min erklärt: |
| |
{{youtube>3ddbzXKfTTE?medium}} | {{youtube>3ddbzXKfTTE?medium}} |
| |
\\ | \\ Zur Youtube-Liste zu Inverted Classroom von Prof. Spannagel: [[https://www.youtube.com/playlist?list=PL6_AeYXBHF0PMZj7IGFCe-Z7IZ0Eyc2yI|LINK]] \\ |
Zur Youtube-Liste zu Inverted Classroom von Prof. Spannagel: [[https://www.youtube.com/playlist?list=PL6_AeYXBHF0PMZj7IGFCe-Z7IZ0Eyc2yI|LINK]] | |
\\ | |
\\ | |
==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== |
| |
* Lo, C. K. (2018). Grounding the flipped classroom approach in the foundations of educational technology. In Educational Technology Research and Development 66, S. 793-811. | * Lo, C. K. (2018). Grounding the flipped classroom approach in the foundations of educational technology. In Educational Technology Research and Development 66, S. 793-811. |
* Meissner, B.; Streitferdt, F. & Pazureck A. (2020). Inverted Classroom in der Studieneingangsphase – individualisiertes Lernen als Hilfe beim Einstieg ins Studium. In: Claude Müller Werder, Jennifer Erlemann (Hrsg.). Seamless Learning – lebenslanges, durchgängiges Lernen ermöglichen. Münster: Waxmann. S. 111-120. DOI: 10.31244/9783830992448 | * Meissner, B.; Streitferdt, F. & Pazureck A. (2020). Inverted Classroom in der Studieneingangsphase – individualisiertes Lernen als Hilfe beim Einstieg ins Studium. In: Claude Müller Werder, Jennifer Erlemann (Hrsg.). Seamless Learning – lebenslanges, durchgängiges Lernen ermöglichen. Münster: Waxmann. S. 111-120. DOI: 10.31244/9783830992448 |
* O'Flaherty, J. & Phillips, C. (2015). The use of flipped classroom in higher educa-tion: A scoping review. //Internet and Higher Education// 25, S. 85-95. | * O'Flaherty, J. & Phillips, C. (2015). The use of flipped classroom in higher educa-tion: A scoping review. //Internet and Higher Education// 25, S. 85-95. |
* Osguthorpe, R. & Graham, C. (2003). Blended Learning Environments – Definitions and Directions. In The Quarterly Review of Distance Education 4(3), S. 227-233. | * Osguthorpe, R. & Graham, C. (2003). Blended Learning Environments – Definitions and Directions. In The Quarterly Review of Distance Education 4(3), S. 227-233. |
| |
| — |
| |
| |
--- | |
{{tag>didaktik lehre inverted_classroom motivation diversität interaktion}} | {{tag>didaktik lehre inverted_classroom motivation diversität interaktion}} |
| |
| |