Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
konzeption_von_lehrveranstaltungen:zukunftskompetenzen [2021/08/12 13:24] – ↷ Seite von intern:spielwiese:zukunftskompetenzen nach konzeption_von_lehrveranstaltungen:zukunftskompetenzen verschoben Barbara Meissner | konzeption_von_lehrveranstaltungen:zukunftskompetenzen [2023/10/31 08:45] (aktuell) – ↷ Seite von moodle3_alt:konzeption_von_lehrveranstaltungen:zukunftskompetenzen nach konzeption_von_lehrveranstaltungen:zukunftskompetenzen verschoben Ute Dasch |
---|
Ein Modell des [[https://curriculumredesign.org/|Center for Curriculum Redesign]]\\ | Ein Modell des [[https://curriculumredesign.org/|Center for Curriculum Redesign]]\\ |
\\ | \\ |
//Kompetenzen// (im Original: //Skills//) bilden eine der vier Dimensionen des Modells, das darüber hinaus die Dimensionen //Wissen//, insbesondere zu aktuellen technologischen Entwicklungen, gobalen Veränderungen und übergreifenden Betrachtungsweisen (Systemdenken, Vernetzung, Interdisziplinarität), //Charakter// (Mindfulness, Resilience, Courage, Couriosity, Ethics, Leadership) und //Meta-Lernen// bzw. Meta-Kognition umfassen. | //Kompetenzen// (im Original: //Skills//) bilden eine der vier Dimensionen des Modells, das darüber hinaus die Dimensionen //Wissen//, insbesondere zu gobalen sowie gesellschaftlichen Veränderungen, aktuellen technologischen Entwicklungen und übergreifenden Betrachtungsweisen (Systemdenken, Vernetzung, Interdisziplinarität), //Charakter// (Mindfulness, Resilience, Courage, Couriosity, Ethics, Leadership) und //Meta-Lernen// bzw. Meta-Kognition umfassen. |
| |
Die Dimension der Kompetenzen bzw. //Skills// fokussiert sich auf vier Kernkompetenzen, die für zukünftiges selbstverantwortliches Handeln zentral sind: | Die Dimension der Kompetenzen bzw. //Skills// fokussiert sich auf vier Kernkompetenzen, die für zukünftiges selbstverantwortliches Handeln zentral sind: |
Carretero Gomez, S., Vuorikari, R. and Punie, Y. (2017). [[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281|DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use]]. EUR 28558 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union.\\ | Carretero Gomez, S., Vuorikari, R. and Punie, Y. (2017). [[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281|DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use]]. EUR 28558 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union.\\ |
\\ | \\ |
Sie identifizieren 5 Handlungsfelder, die in nachfolgender [[https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/DIGCOMP-PAGE%2002-%20UPDATED%2002-06-2016.pdf|Infografik]] ausgearbeitet sind (Lizenz: [[http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/|CC BY 4.0]], [[https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en|Lizenznachweis]]. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt der Infografik und ist ebenfalls mit [[http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/|CC BY 4.0]] lizenziert.)\\ | Sie identifizieren 5 Handlungsfelder, die in nachfolgender Infografik [[https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/DIGCOMP-PAGE%2002-%20UPDATED%2002-06-2016.pdf|hier als PDF]] ausgearbeitet sind.\\ |
| \\ |
| Lizenz: [[http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/|CC BY 4.0]], [[https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en|Lizenznachweis]]. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt der Infografik und ist ebenfalls mit [[http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/|CC BY 4.0]] lizenziert.\\ |
\\ | \\ |
| |
Arbeiten wie die oben beschriebenen Modelle und Frameworks können Ihnen helfen, fundierte Antworten zu entwickeln, um Ihre Lehre als Ausbildung für die Zukunft zu gestalten. | Arbeiten wie die oben beschriebenen Modelle und Frameworks können Ihnen helfen, fundierte Antworten zu entwickeln, um Ihre Lehre als Ausbildung für die Zukunft zu gestalten. |
| |
| |
| ----- |
| {{tag>didaktik kompetenz lehre}} |