|  Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste  Überarbeitung |  Vorhergehende Überarbeitung | 
| m365 [2024/07/01 12:50]  –  Ute Dasch | m365 [2025/07/08 11:24] (aktuell)  – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden Ute Dasch | 
|---|
| ====== M365 ====== | ====== MS Teams in der Lehre ====== | 
 |  | 
| ===== MS Teams ===== | ===== Überblick ===== | 
 |  | 
| MS Teams ist eine von Microsoft (MS) entwickelte Plattform zur Kollaboration, die Weiterentwicklung von Skype for Business und Konkurrenz zu SLACK bzw. Zoom. | MS Teams ist eine von Microsoft (MS) entwickelte Plattform zur Kollaboration und eine Komponente aus Office365. Die Anwendung steht allen Angehörigen der Ohm kostenfrei zur Verfügung. | 
 |  | 
| Haupteinsatzzweck von MS Teams ist es, mit anderen Personen virtuell in Kontakt zu treten (über Videokonferenzen sowie Text- und Videochat) und gemeinsam kollaborativ zu arbeiten. Dabei ist im Bereich des Dokumentenmanagements eine Bearbeitung von Dokumenten teilweise in Echtzeit möglich. | Haupteinsatzzweck von MS Teams ist es, mit anderen Personen virtuell in Kontakt zu treten (über Text- und Videochat) und gemeinsam kollaborativ zu arbeiten. Gäste können zu Videokonferenzen direkt per Link eingeladen werden. Teilnehmer können außerdem ihren Desktop teilen. <callout type="info" icon="true"> Beachten Sie, dass die Verwendungsmöglichkeiten teilweise abhängig von der vorliegenden Lizenz (Education), der technischen Infrastruktur und den Richtlinie der Hochschule sowie des Datenschutzes sind. </callout> | 
 |  | 
| Die nachfolgenden Seiten stellen die Anwendung MS Teams und die gängigsten Einsatzszenarien im Kontext der Hochschule vor. Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Konfigurations- bzw. Anwendungsmöglichkeiten sind stets der [[https://support.microsoft.com/de-de/teams|Supportseite]] des Herstellers zu entnehmen.  | Die nachfolgenden Seiten stellen die Anwendung MS Teams und die gängigsten Einsatzszenarien im Kontext der Hochschule vor. Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Konfigurations- bzw. Anwendungsmöglichkeiten können der [[https://support.microsoft.com/de-de/teams|Supportseite]] des Herstellers entnommen werden. | 
|   |  | 
| Beachten Sie außerdem, dass die Verwendungsmöglichkeiten teilweise auch abhängig von der vorliegenden Lizenz (Education), der technischen Infrastruktur und den Richtlinie der Hochschule sowie des Datenschutzes sind. |  | 
 |  | 
| <grid> | <grid> | 
| <col md="3">  |   | 
| <panel type="primary" title="Hinweise zur Nutzung"> |   | 
| Allgemeine Hinweise zur Nutzung und Organisation Ihrer Teams finden Sie [[m365:allgemeine_hinweise|hier]]. |   | 
| </panel> |   | 
| </col> |   | 
| <col  md="3"> |   | 
| <panel type="primary" title="Einsatzszenarien"> |   | 
|  [[m365:einsatzszenarien|In diesem Bereich]] die Zusammenarbeit von Lehrenden mit Studierenden in allgemein und in einzelnen Szenarien näher beschrieben.. |   | 
| </panel></col> |   | 
| <col  md="3"> |   | 
| <panel type="primary" title="Sicherheit und Datenschutz"> |   | 
| Weitere Informationen zu [[m365:datenschutz|Sicherheit und Datenschutz]] können Sie hier einsehen. |   | 
| </panel></col><col  md="3"> |   | 
| <panel type="primary" title="Abgrenzung MS Teams - Moodle"> |   | 
| Abgrenzung MS Teams - Moodle |   | 
| </panel> |   | 
| </col> |   | 
| </grid> |   | 
 |  | 
|   | <col md="3"> <panel type="primary" title="Allgemeine Hinweise zur Nutzung"> Hinweise zur Einrichtung von MS Teams und zur Nutzung und Organisation finden Sie [[:m365:allgemeine_hinweise|hier]]. </panel> </col> <col md="1"> {{:moodle4:arrow.png?80}} </col> <col md="4"> <panel type="primary" title="Abgrenzung zu anderen Systemen"> Wann in der Lehre Nutze ich MS Teams, wann das LMS Moodle oder Zoom? Eine Gegenüberstellung der Plattformen finden Sie [[moodle4:teams_moodle|hier]].</panel> </col> <col md="1"> {{:moodle4:arrow.png?80}} </col> <col md="3"> <panel type="primary" title="Einsatzszenarien"> [[:m365:einsatzszenarien|In diesem Bereich]] wird die Zusammenarbeit von Lehrenden mit Studierenden in einzelnen Szenarien näher beschrieben. </panel> </col> </grid> | 
|   |  | 
|   | ==== Sicherheit und Datenschutz ==== | 
|   |  | 
|   | Weitere Informationen zu [[https://www.th-nuernberg.de/einrichtungen-gesamt/administration-und-service/zentrale-it/videokonferenzen/ms-teams/datenschutz/|Sicherheit und Datenschutz]] können Sie hier einsehen. | 
|   |  | 
|   | ==== Technischen Support ==== | 
 |  | 
| **technischen Support**  | Für technischen Support (Registrierung, Installation der Anwendung, ,...) wenden sie sich bitte per Ticket über das [[https://self-service.ohmportal.de/|Self Service Portal]] an die ZIT. | 
| Für technischen Support wenden sie sich bitte an die ZIT. Siehe auch Dokument KHE 00501. |  | 
 |  | 
 |  |