Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
moodle4:szenarien:peer_assessment_fuer_studierende [2023/07/28 11:05] – [Weiterführende Links] zwingeral88366 | moodle4:szenarien:peer_assessment_fuer_studierende [2025/04/14 11:04] (aktuell) – Ute Dasch |
---|
====== Peer Assessment für Studierende ====== | ====== Peer Assessment für Studierende ====== |
| |
Bei "[[moodle4:inhalte:aktivitaeten_materialien:gegenseitige_beurteilung|Peer Assessment]]"-Aufgaben bewerten sich die Teilnehmenden gegenseitig. Auf diese Weise ermöglicht Ihnen diese Aufgabe den Einblick in alternative Lösungsvorgehen und den Erwerb von Beurteilungskompetenz. | Bei "[[:moodle4:inhalte:aktivitaeten_materialien:gegenseitige_beurteilung|Peer Assessment]]"-Aufgaben bewerten die Teilnehmenden Abgaben anderer Studierender. Durch diese wechselseitige Bewertung erhalten die Studierenden nicht nur Einblick in alternative Lösungsvorgehen, sondern erwerben auch selbst Beurteilungskompetenz. |
| |
{{:didaktik:peer_assessment.png}} | {{:didaktik:peer_assessment.png}} |
"Peer Assessment"-Aufgaben laufen in fünf Phasen ab: | "Peer Assessment"-Aufgaben laufen in fünf Phasen ab: |
| |
- **Vorbereitungsphase**: In dieser Phase haben Sie nichts zu tun. | - **Vorbereitungsphase**: In dieser Phase haben Sie nichts zu tun. Der Lehrende plant die zeitliche Einteilung der einzelnen Phasen und definiert die Bewertungskriterien. |
- **Einreichungsphase**: In dieser Phase können Sie Ihre Lösung einreichen. | - **Einreichungsphase**: In dieser Phase können Sie Ihre Lösung einreichen. |
- **Beurteilungsphase**: Bitte bewerten Sie alle fremden Einreichungen, die Ihnen zur Beurteilung zugeordnet wurden. Bitte vergeben Sie nicht nur Punkte, sondern auch schriftliches Feedback. Auf diese Weise bekommen Ihre Kommiliton*innen (und natürlich auch Sie selbst) wertvolle Rückmeldungen. | - **Beurteilungsphase**: Bitte bewerten Sie alle fremden Einreichungen, die Ihnen zur Beurteilung zugeordnet wurden. Bitte vergeben Sie nicht nur Punkte, sondern auch schriftliches Feedback. Auf diese Weise bekommen Ihre Kommiliton*innen (und natürlich auch Sie selbst) wertvolle Rückmeldungen. |
- **Bewertungsphase**: In dieser Phase haben Sie nichts zu tun. | - **Bewertungsphase**: In dieser Phase haben Sie nichts zu tun. Der Lehrende prüft die Beurteilungen und gibt ggf. selbst noch eine Bewertung ab. |
- **Geschlossen**: Sie bekommen die Bewertung Ihrer eigenen Einreichung angezeigt. Lesen Sie sich Ihr Feedback aufmerksam durch, denn es kann Ihnen helfen, zukünftig noch besser zu werden. | - **Geschlossen**: Sie bekommen die Bewertung Ihrer eigenen Einreichung angezeigt. Lesen Sie sich Ihr Feedback aufmerksam durch, denn es kann Ihnen helfen, zukünftig noch besser zu werden. |
| |
| |
===== Das eigene Ergebnis einsehen (Phase 5) ===== | ===== Das eigene Ergebnis einsehen (Phase 5) ===== |
| |
Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist können Sie Ihr eigenes Ergebnis einsehen. Klicken Sie dazu die Aufgabe in Ihrem Moodlekurs an. | Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist, können Sie Ihr eigenes Ergebnis einsehen. Klicken Sie dazu die Aufgabe in Ihrem Moodlekurs an. |
| |
{{ :moodle4:szenarien:peer_assessment_studierende.png?direct |}} | {{ :moodle4:szenarien:peer_assessment_studierende.png?direct& }} |
| |
Auf der Übersichtsseite wird Ihnen angezeigt, dass sich die Aufgabe in der Geschlossen-Phase befindet [1]. Darunter befinden sich (falls die Aufgabe Punkte und nicht nur qualitatives Feedback verwendet) zwei Punktwerte [2]: | Auf der Übersichtsseite wird Ihnen angezeigt, dass sich die Aufgabe in der Geschlossen-Phase befindet [1]. Darunter befinden sich (falls die Aufgabe Punkte und nicht nur qualitatives Feedback verwendet) zwei Punktwerte [2]: |
* Die //Beurteilungspunkte //geben an, wie viele Punkte Sie für das Beurteilen anderer Lösungen erhalten. | * Die //Beurteilungspunkte //geben an, wie viele Punkte Sie für das Beurteilen anderer Lösungen erhalten. |
| |
Bitte schauen Sie sich genauer an, welche Bewertung Sie bekommen haben. Die ausführlichen Beurteilungen werden Ihnen angezeigt, wenn Sie auf den Titel Ihrer eigenen Einreichung klicken [3, siehe roter Pfeil]. Ebenso können Sie auch nachschauen und nachvollziehen, welche Bewertungen Sie an andere Teilnehmenden vergeben haben [4]. | Bitte schauen Sie sich genauer an, welche Bewertung Sie bekommen haben. Die ausführlichen Beurteilungen werden Ihnen angezeigt, wenn Sie auf den Titel Ihrer eigenen Einreichung klicken [3, siehe roter Pfeil]. Ebenso können Sie auch nachschauen und nachvollziehen, welche Bewertungen Sie an andere Teilnehmenden vergeben haben [4]. |
| |
| |
===== Weiterführende Links ===== | ===== Weiterführende Links ===== |
| |
[[moodle4:inhalte:aktivitaeten_materialien:gegenseitige_beurteilung|Aktivität: Gegenseitige Beurteilung]] | * [[:moodle4:inhalte:aktivitaeten_materialien:gegenseitige_beurteilung|Aktivität: Gegenseitige Beurteilung]] |
| |
[[https://docs.moodle.org/402/de/Gegenseitige_Beurteilung]] | * [[https://docs.moodle.org/402/de/Gegenseitige_Beurteilung|https://docs.moodle.org/402/de/Gegenseitige_Beurteilung]] |
| {{tag>Peer_Assessment}} |
| |
| |
{{tag>Peer_Assessment}} | |
| |