Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
moodle4:szenarien:test_bewerten [2024/01/16 18:20] – [Auswertung nach Studierenden] zwingeral88366 | moodle4:szenarien:test_bewerten [2024/01/16 19:04] (aktuell) – [Weiterführende Links] zwingeral88366 |
---|
===== Auswertung nach Studierenden ===== | ===== Auswertung nach Studierenden ===== |
Diese Option ermöglicht es die Ergebnisse nach Studierenden auszuwerten. Die Testteilnehmenden werden aufgelistet, wobei in der Detail-Ansicht alle Antworten des jeweiligen zu sehen sind. | Diese Option ermöglicht es die Ergebnisse nach Studierenden auszuwerten. Die Testteilnehmenden werden aufgelistet, wobei in der Detail-Ansicht alle Antworten des jeweiligen zu sehen sind. |
Um die Auswertungen der einzelnen Testteilnehmenden aufzulisten, wechseln Sie in den Test und klicken in der Kursnavigation auf ''Ergebnisse'' und anschließend auf ''Bericht anzeigen''. | |
| Um die Auswertungen der Testteilnehmenden aufzulisten, wechseln Sie in den Test und klicken in der Kursnavigation auf ''Ergebnisse'' und anschließend auf ''Bericht anzeigen''. |
| {{ :moodle4:szenarien:test_bewerten_einstellungen1.png?direct |}} |
{{ :moodle4:szenarien:test_auswerten_studierenden.png?direct |}} | {{ :moodle4:szenarien:test_auswerten_studierenden.png?direct |}} |
Unter ''Versuch überprüfen'' gelangen Sie in die Detailansicht des Studierenden mit den einzelnen Fragen und entsprechenden Antworten. | Unter ''Versuch überprüfen'' gelangen Sie in die Detailansicht des Studierenden mit den einzelnen Fragen und entsprechenden Antworten. |
Nun können Sie manuell unter jeder Frage bei ''Kommentieren oder Punkte überschreiben'' die Punktzahl ändern oder ein Kommentar zur Antwort abgeben. | Nun können Sie manuell unter jeder Frage bei ''Kommentieren oder Punkte überschreiben'' die Punktzahl ändern oder ein Kommentar zur Antwort abgeben. |
| {{ :moodle4:szenarien:test_bewerten_detailansicht_studierende.png?direct |}} |
| {{ :moodle4:szenarien:test_bewerten_detailsansicht_neues_fenster.png?direct |}} |
===== Auswertung nach Fragen ===== | ===== Auswertung nach Fragen ===== |
Um alle Fragen anzeigen zu lassen und anschließend alle Ergebnisse zur selektierten Frage zu bewerten, navigieren Sie in der Kursnavigation des Tests zu ''Ergebnisse'' und wählen anschließend im DropDown-Menü oben links ''Manuelle Bewertung''. | Um alle Fragen anzeigen zu lassen und anschließend alle Ergebnisse zur selektierten Frage zu bewerten, navigieren Sie in der Kursnavigation des Tests zu ''Ergebnisse'' und wählen anschließend im DropDown-Menü oben links ''Manuelle Bewertung''. |
| {{ :moodle4:szenarien:test_bewerten_nach_fragen_1.png?direct |}} |
| In der Übersicht können je nach Bewertungstyp und –fortschritt nur einige oder auch keine Fragen angezeigt werden. |
| {{ :moodle4:szenarien:test_bewerten_nach_fragen_2.png?direct |}} |
| Nun können Sie die Fragen manuell bewerten und mit ''Speichern und zur nächsten Seite'' zur folgenden Antwort gelangen. |
| |
| ===== Weiterführende Links ===== |
| [[moodle4:inhalte:aktivitaeten_materialien:test|Aktivität Test]] |
| |
| [[moodle4:inhalte:aktivitaeten_materialien:aktivitaet_test_beispiel_1|Test Anwendungsbeispiel]] |
| |
| [[digitale_pruefungen:test_anlegen_im_pruefungskontext|Test anlegen im Prüfungskontext]] |
| |
| [[:moodle4:szenarien:hinzufuegen_einer_mehrfach_wahr_falsch_aufgaben_mtf_eth|Mehrfach Wahr/Falsch Frage]] |
| |
Falls keine Fragen angezeigt werden, klicken Sie auf ''Auch automatisch bewertete Fragen anzeigen''. | |
Um alle Antworten zu einer Frage einsehen zu können, wählen Sie ''Alles bewerten'' bei der gewünschten Frage aus. | |
Nun können Sie die Fragen manuell bewerten und mit ''Speichern und zur nächsten Seite'' zur folgenden Frage gelangen. | |